HORARIOS SASTRE - ROSARIO
Sastre, Rosario, San Francisco, Rafaela, Frontera
Transur, Servicios Coordinados, Rio Cronda, Franck, El Lucero, El Porvenir S.R.L. Sierra de Cordoba, Urquiza
Sastre | Rosario | 04.10 | 07.20 | Transur | Con AA | |
Sastre | Rosario | 09.00 | 12.20 | Transur | Con AA | |
Sastre | Rosario | 20.50 | 00.20 | Transur | Con AA | Dom. y Feros. |
Rosario | Sastre | 13.00 | 16.00 | Transur | Con AA | |
Rosario | Sastre | 19.50 | 23.00 | Transur | Con AA | |
Sastre | Rosario | 05.40 | 10.00 | Serv. Coordinados | Común | |
Sastre | Rosario | 07.10 | 11.30 | Serv. Coordinados | Común | |
Sastre | Rosario | 11.00 | 15.30 | Serv. Coordinados | Común | |
Sastre | Rosario | 15.40 | 20.00 | Serv. Coordinados | Común | |
Sastre | Rosario | 16.50 | 21.05 | Serv. Coordinados | Común | |
Sastre | Rosario | 20.30 | 00.50 | Serv. Coordinados | Común | |
Rosario | Sastre | 04.30 | 08.45 | Serv. Coordinados | Común | |
Rosario | Sastre | 06.00 | 10.20 | Serv. Coordinados | Común | |
Rosario | Sastre | 14.30 | 18.50 | Serv. Coordinados | Común | |
Rosario | Sastre | 18.30 | 22.50 | Serv. Coordinados | Común | |
Rosario | Sastre | 21.30 | 01.50 | Serv. Coordinados | Común | |
Sastre | Frontera | 15.20 | 16.45 | Serv. Coordinados | Común | |
Sastre | Frontera | 22.50 | 00.15 | Serv. Coordinados | Común | |
Sastre | San Francisco | 01.50 | 03.15 | Serv. Coordinados | Común | |
Sastre | San Francisco | 05.45 | 07.10 | Serv. Coordinados | Común | |
Sastre | San Francisco | 19.05 | 20.30 | Serv. Coordinados | Común | |
Sastre | Rafaela | 08.45 | 10.05 | Serv. Coordinados | Común | |
Sastre | Rafaela | 18.50 | 20.10 | Serv. Coordinados | Común | |
Rafaela | Sastre | 04.20 | 05.40 | Serv. Coordinados | Común | |
Rafaela | Sastre | 15.30 | 16.50 | Serv. Coordinados | Común | |
Sastre | Santa Fe | 07.03 | 09.45 | Rio Coronda, Franck | Común | |
Sastre | Santa Fe | 13.03 | 15.45 | Rio Coronda, Franck | Común | |
Sastre | Santa Fe | 17.18 | 20.00 | Rio Coronda, Franck | Común | |
Sastre | Santa Fe | 22.03 | 00.45 | Rio Coronda, Franck | Común | Dom. y Feros. |
Santa Fe | Sastre | 06.00 | 08.42 | Rio Coronda, Franck | Común | a Las Rosas |
Santa Fe | Sastre | 18.15 | 20.57 | Rio Coronda, Franck | Común | a Las Rosas |
Santa Fe | Sastre | 12.00 | 14.42 | Rio Coronda, Franck | Común | a El Trébol |
Santa Fe | Sastre | 15.15 | 17.57 | Rio Coronda, Franck | Común | Dom. y Feros. |
Sastre | Santa Fe | 05.10 | 08.30 | El Lucero | Común | |
Santa Fe | Sastre | 17.40 | 21.00 | El Lucero | Común | |
Sastre | Las Petacas | 21.00 | 21.50 | El Lucero | Común | |
San Jorge | Córdoba | 03:00 | 07:10 | El Porvenir S. R. L. | | |
San Jorge | Córdoba | 18:30 | 22:45 | El Porvenir S. R. L. | | |
Córdoba | San Jorge | 14:01 | 18:16 | El Porvenir S. R. L. | | |
Córdoba | San Jorge | 18:01 | 22:16 | El Porvenir S. R. L. | | |
Sastre | Buenos Aires(Retiro) | 00:05 | 06:30 | Sierras de Cba, Urquiza | Cama | |
Buenos Aires(Retiro) | Sastre | 20:50 | 03:35 | Sierras de Cba, Urquiza | Cama | |
Escribe un comentario