Horarios El Norte - Matilde - Santa Fe
EL NORTE
EL NORTE Matilde/Gessler - San Carlos - San Agustin - Santa Fe | ||||||||||||||||||
Matilde | x | x | x | 07.00 | x | x | x | x | 14.40 | x | 15.30 (Sáb) | x | x | x | x | x | x | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gessler | x | 05.45 | x | x | 08.32 | 10.32 | 12.05 | 13.35 | x | x | x | x | x | x | x | 20.45 | 22.02 | x |
S. C. Sur | 05.20 | 05.58 | 06.30 | 07.12 | 08.45 | 10.45 | 12.18 | 13.53 | 14.50 | 15.00 | 15.42 | 17.15 | 18.45 | 19.42 | 20.35 | 20.58 | 22.15 | 22.30 |
S. C. Centro | 05.35 | 06.13 | 06.45 | 07.27 | 09.00 | 11.00 | 12.33 | 14.10 | 15.05 | 15.15 | 15.57 | 17.30 | 19.00 | 19.58 | 20.50 | 21.13 | 22.30 | 22.45 |
S. C. Norte | 05.41 | 06.19 | 06.51 | 07.33 | 09.06 | 11.06 | 12.39 | 14.14 | 15.11 | 15.21 | 16.03 | 17.36 | 19.06 | 20.04 | 20.56 | 21.19 | 22.36 | 22.51 |
Acc. S. Carlos | 05.48 | 06.26 | 06.58 | 07.40 | 09.13 | 11.13 | 12.46 | 14.22 | 15.18 | 15.28 | 16.10 | 17.43 | 19.13 | 20.11 | 21.03 | 21.26 | 22.43 | 22.58 |
Acc. Las Tunas | 05.51 | 06.29 | 07.01 | 07.43 | 09.15 | 11.16 | 12.49 | 14.25 | 15.21 | 15.31 | 16.13 | 17.46 | 19.16 | 20.14 | 21.06 | 21.29 | 22.46 | 23.01 |
Acc. Franck | 05.58 | 06.36 | 07.08 | 07.50 | 09.22 | 11.23 | 12.56 | 14.32 | 15.28 | 15.38 | 16.20 | 17.53 | 19.23 | 20.21 | 21.13 | 21.36 | 22.53 | 23.08 |
Acc. S. Agustin | 06.01 | 06.39 | 07.11 | 07.53 | 09.25 | 11.26 | 12.59 | 14.35 | 15.31 | 15.41 | 16.23 | 17.56 | 19.26 | 20.24 | 21.16 | 21.39 | 22.56 | 23.11 |
San Agustin | x | 06.46 | x | x | x | x | x | 14.42 (Sáb) | 15.38 | x | 16.30 | x | x | x | x | x | x | x |
Acc. San Jose | 06.08 | 06.51 | 07.18 | 08.00 | 09.32 | 11.33 | 13.06 | 14.46 | 15.48 | 15.48 | 16.40 | 18.03 | 19.33 | 20.31 | 21.33 | 21.46 | 23.03 | 23.18 |
Santa Fe | 06.35 | 07.21 | 07.45 | 08.30 | 10.00 | 12.00 | 13.33 | 15.15 | 16.10 | 16.15 | 17.10 | 18.30 | 20.00 | 21.00 | 21.50 | 22.15 | 23.30 | 23.45 |
Lunes | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | ✓ | X | X |
Martes | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X | |
Miercoles | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | ✓ | X | X |
Jueves | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | ✓ | X | X |
Viernes | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | ✓ | X | ✓ |
Sabados | x | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X | ✓ | X | ✓ | X | X |
Domingos | x | X | ✓ | X | X | ✓ | X | X | X | ✓ | X | X | ✓ | X | ✓ | X | ✓ | X |
Feriados | x | X | ✓ | X | X | ✓ | X | X | X | ✓ | X | X | ✓ | X | ✓ | X | ✓ | X |
EL NORTE Santa Fe - San Agustin - San Carlos - Matilde/Gessler | ||||||||||||||||||
Santa Fe | 05.30 | 06.45 | 08.30 | 10.10 | 12.00 | 13.00 | 13.30 | 14.00 | 15.50 | 17.15 | 18.00 | 18.45 | 19.15 | 19.45 | 20.30 | 21.05 | 22.30 | 23.45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acc. San Jose | 05.57 | 07.12 | 08.57 | 10.37 | 12.27 | 13.35 | 13.57 | 14.27 | 16.17 | 17.42 | 18.27 | 19.12 | 19.42 | 20.12 | 20.57 | 21.32 | 22.57 | 00.12 |
Acc. S. Agustin | 06.04 | 07.19 | 09.04 | 10.44 | 12.34 | 13.40 | 14.04 | 14.34 | 16.24 | 17.49 | 18.34 | 19.19 | 19.49 | 20.19 | 21.04 | 21.39 | 23.04 | 00.19 |
S. Agustin | x | x | x | x | x | 13.47 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21.46 | x | x |
Acc. Franck | 06.07 | 07.22 | 09.07 | 10.47 | 12.37 | 13.57 | 14.07 | 14.37 | 16.27 | 17.52 | 18.37 | 19.22 | 19.52 | 20.22 | 21.07 | 21.56 | 23.07 | 00.22 |
Acc. Las Tunas | 06.14 | 07.29 | 09.14 | 10.54 | 12.44 | 14.04 | 14.14 | 14.44 | 16.34 | 17.59 | 18.44 | 19.29 | 19.59 | 20.29 | 21.14 | 21.59 | 23.14 | 00.29 |
Acc. S. Carlos | 06.17 | 07.32 | 09.17 | 10.57 | 12.47 | 14.07 | 14.17 | 14.47 | 16.37 | 18.02 | 18.47 | 19.32 | 20.02 | 20.32 | 21.17 | 22.02 | 23.17 | 00.32 |
S. C. Norte | 06.24 | 07.39 | 09.24 | 11.01 | 12.54 | 14.14 | 14.24 | 14.54 | 16.44 | 18.09 | 18.54 | 19.39 | 20.09 | 20.39 | 21.24 | 22.09 | 23.24 | 00.39 |
S. C. Centro | 06.30 | 07.45 | 09.30 | 11.10 | 13.00 | 14.20 | 14.30 | 15.00 | 16.50 | 18.15 | 19.00 | 19.45 | 20.15 | 20.45 | 21.30 | 22.15 | 23.30 | 00.45 |
S. C. Sur | 06.45 | 08.00 | 09.45 | 11.25 | 13.15 | 14.25 | 14.45 | 15.15 | 17.05 | 18.30 | 19.15 | 20.00 | 20.30 | 21.00 | 21.45 | 22.35 | 23.45 | 01.00 |
Gessler | x | 08.15 | 10.00 | 11.38 | 13.33 | x | x | x | x | x | x | 20.15 | 20.45 | 21.15 | x | x | x | x |
Matilde | 06.57 | x | x | x | x | 14.35 | x | 15.27 (Sáb) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lunes | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X |
Martes | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X |
Miercoles | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X |
Jueves | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X |
Viernes | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | ✓ | ✓ | X |
Sabado | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X | ✓ | X | ✓ | X | X | X | ✓ | X |
Domingo | X | X | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X | ✓ | X | X | X | X | ✓ | X | ✓ | ✓ |
Feriados | X | X | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X | ✓ | X | X | X | X | ✓ | X | ✓ | ✓ |
El Norte
-Telefono: 0342-4529725
-Direccion: Boleteria terminal Santa Fe
-Telefono: 0342-4529725
-Direccion: Boleteria terminal Santa Fe
Escribe un comentario