Home
/
colectivos
/
horarios
/
informacion
/
misiones
/
san javier
/
transportes
/
Horarios Colectivos desde San Javier. Misiones
Horarios Colectivos desde San Javier. Misiones
HORARIOS COLECTIVOS DESDE SAN JAVIER. MISIONES
SAN JAVIER
Processing...
HORARIOS de IDA : |
---|
HORARIOS de IDA : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresas | Aguila Viajes | Horianski | Rio | Aguila Viajes | Horianski | Aguila Viajes | Aguila Viajes | Rio | Horianski | Aguila Viajes | Aguila Viajes | Aguila Viajes | Aguila Viajes | Horianski | Rio | Aguila Viajes | Rio | Aguila Viajes | Horianski | Aguila Viajes | Aguila Viajes | Aguila Viajes | Horianski | Rio | Aguila Viajes | Aguila Viajes | Horianski |
Ciudad/Servicio | LaS | diario | LaS | diario | LaV | LaS | LaS | LaS | LaV | diario | diario | LaS | DyF | diario | LaS | ||||||||||||
POSADAS | 6.30 | 7.00 | 7.30 | 8.15 | 9.00 | 10.00 | 10.45 | 11.15 | 11.45 | 12.30 | 13.00 | 13.30 | 14.35 | 16.00 | 16.45 | 17.15 | 18.00 | 18.00 | 18.30 | 19.15 | 19.45 | 21.30 | 22.30 | ||||
SAN JOSE | 7.30 | 7.50 | 8.30 | 9.05 | 10.00 | 11.00 | 11.45 | 12.05 | 12.45 | 13.30 | 13.50 | 14.20 | 15.35 | 17.00 | 17.40 | 18.15 | 19.00 | 19.00 | 19.25 | 20.15 | 20.45 | 22.30 | 23.20 | ||||
APOSTOLES | 6.10 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 9.30 | 10.20 | 11.20 | 12.15 | 12.30 | 13.05 | 12.10 | 13.50 | 14.05 | 14.15 | 14.30 | 15.55 | 17.30 | 17.30 | 18.15 | 18.40 | 19.25 | 19.25 | 19.50 | 20.45 | 21.10 | 22.50 | 23.30 |
AZARA | 6.35 | 14.20 | 19.50 | ||||||||||||||||||||||||
C. de la SIERRA | 8.30 | 9.50 | 10.50 | 12.00 | 13.00 | 12.40 | 14.35 | 14.35 | 15.00 | 16.30 | 18.00 | 18.50 | 19.10 | 20.00 | 20.30 | 21.30 | 23.30 | 0.00 | |||||||||
ITACUARARE | 9.15 | 13.45 | 15.45 | 19.15 | 21.15 | 0.40 | |||||||||||||||||||||
SAN JAVIER | 9.30 | 14.00 | 16.00 | 19.40 | 21.30 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
HORARIOS de VUELTA : | |||||||||||||||||||||||||||
Empresas | Aguila Viajes | Aguila Viajes | Horianski | Aguila Viajes | Horianski | Aguila Viajes | Aguila Viajes | Horianski | Horianski | Aguila Viajes | Aguila Viajes | Aguila Viajes | Aguila Viajes | Horianski | Aguila Viajes | Aguila Viajes | Aguila Viajes | Horianski | Aguila Viajes | Aguila Viajes | Horianski | Horianski | |||||
Ciudad/Servicio | LaS | diario | LaV | diario | LaV | Dom | LaS | diario | LaS | LaS | LaS | diario | Dom | LaS | LaS | DyF | Dom | LaS | |||||||||
SAN JAVIER | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 14.00 | 17.30 | 19.00 | 19.30 | ||||||||||||||||||||
ITACUARARE | 5.15 | 6.15 | 8.15 | 14.15 | 17.45 | 19.15 | 19.45 | ||||||||||||||||||||
C. de la SIERRA | 5.30 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.40 | 12.35 | 13.30 | 14.35 | 15.00 | 16.40 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | 19.30 | 20.00 | 20.30 | |||||||||
AZARA | 6.40 | 14.40 | 19.55 | ||||||||||||||||||||||||
APOSTOLES | 5.50 | 6.10 | 6.30 | 7.05 | 7.30 | 9.00 | 8.30 | 9.30 | 11.00 | 12.10 | 13.05 | 14.00 | 15.05 | 15.30 | 17.05 | 18.05 | 18.35 | 19.00 | 20.05 | 20.05 | 20.30 | 21.00 | |||||
SAN JOSE | 6.10 | 6.35 | 7.00 | 7.30 | 8.00 | 9.30 | 8.55 | 10.00 | 11.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 15.50 | 17.30 | 18.30 | 19.05 | 19.30 | 20.30 | 20.30 | 20.50 | 21.30 | ||||||
POSADAS | 7.00 | 7.30 | 7.40 | 8.30 | 8.45 | 10.20 | 9.50 | 10.45 | 12.25 | 14.20 | 15.20 | 16.20 | 16.40 | 18.20 | 19.20 | 19.50 | 20.15 | 21.20 | 21.20 | 21.40 | 22.20 |
Escribe un comentario